Daniel Hak
| Afstand : | 160 km |
| Rugnummer : | 731 |
Doorkomsttijden | |||
| Start | 0 km | 08:59:00 | |
| Cote de Trasenster | 68.4 km | 12:05:57 | 21.9 km/u |
| St-Geertruid | 113.7 km | 14:04:37 | 22.3 km/u |
| Voet Cauberg | 159.1 km | 16:11:06 | 22.0 km/u |
| Finish | 160 km | 16:15:44 | 21.9 km/u |
| Overzicht tijden | |||
| Totaal | 7 uur 16 minuten en 44 seconden | ||
| Gem. snelheid | 21.9 km/u | ||








