Ben Vormeer
Willems Veranda Cycling Team
| Afstand : | 60 km |
| Rugnummer : | 1367 |
Doorkomsttijden | |||
| Start | 0 km | 09:46:53 | |
| Eyserbosweg | 39.4 km | 11:26:17 | 23.7 km/u |
| Voet Cauberg | 56.7 km | 12:26:46 | 21.2 km/u |
| Finish | 57.6 km | 12:29:54 | 21.2 km/u |
| Overzicht tijden | |||
| Totaal | 2 uur 43 minuten en 1 seconden | ||
| Gem. snelheid | 21.2 km/u | ||








