erik blom
| Afstand : | 225 km |
| Rugnummer : | 336 |
Doorkomsttijden | |||
| Start | 0 km | 07:10:42 | |
| Cote de Trasenster | 68.4 km | 09:51:26 | 25.5 km/u |
| St-Geertruid | 150.8 km | 14:32:05 | 20.5 km/u |
| Voet Cauberg | 220.9 km | 17:12:30 | 22.0 km/u |
| Finish | 221.8 km | 17:16:16 | 21.9 km/u |
| Overzicht tijden | |||
| Totaal | 10 uur 5 minuten en 34 seconden | ||
| Gem. snelheid | 21.9 km/u | ||








